명확하고 구체적인 프롬프트 작성을 위한 참고 자료
명확하고 구체적인 프롬프트 작성을 위한 참고 자료
프롬프트를 잘 만들기 위해, 다음 유형에 나오는 내용들을 추가해 봅니다.
| 유형 (Type) | 설명 (Description) | 예제 (Examples) |
|---|---|---|
| 역할 (Act as) | ChatGPT의 역할이나 관점을 지정 | 전문가, 마케터, 교수, 학생 등 (expert, marketer, professor, etc.) |
| 목적 (Objective) | 글의 목적을 설정 | 정보 전달하기, 설득하기, 즐겁게 하기 등 (inform, persuade, entertain, etc.) |
| 청중 (Audience) | 대상이 되는 청중에 대해 구체적으로 묘사 | 5학년 학생, 대학생 신입생, 임원/경영진 등 (5th grader, college freshman, executive, etc.) |
| 키워드 (Keywords) | 꼭 넣어야 할 키워드나 문구를 나열 | 반복적 접근법, 프롬프트 엔지니어링 등 (iterative approach, prompt engineering, etc.) |
| 형식 (Format) | 결과의 형식이나 구조를 지정 | 불릿 포인트, 아웃라인, 표, 대화 형식 등 (bullet point, outline, table, dialogue, etc.) |
| 어조 (Tone) | 대답의 어조를 지정 | 공식적, 일상적, 정보 제공, 설득적 등 (formal, casual, informative, persuasive, etc.) |
| 제한 (Limitations) | 단어 수, 문단 수 등 대답의 제한 사항을 설정 | 200 words, 3 sentences, 5 examples, etc. |
| 예제 (Examples) | 기대하는 응답의 예제 | 응답을 잘 표현해 주는 예제를 만들거나, 참고하여 제공합니다. |
| 추가 상황 (Context) | 추가적인 배경이나, 자료, 상황에 대해 설명 | Course type, Course length, |
| 원천 (Source) | 근거로 삼을 수 있는 텍스트 | According to Wikipedia, … |
댓글
댓글 입력창이 안 보이면, 새로 고침을 눌러 주세요.